基本信息
项目商品清单
| 状态 | 商品编码 | 商品名称 | 商品类型 | 商品分层 | 规格 | 是否特价品 | 商品范围 | 关联资源 |
目标销量
|
目标销量协同值 | 建议档案零售价 | 目标销售额(万元) | 商品品牌 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常 | 100701 | 脆香米牛奶巧克力24g | 糖巧 | S级 | 24g*24条*10盒 | 否 | 继承项目范围 | 20,000/件 | 18,500/件 | ¥10.00/件 | ¥20,000 | 脆香米 | 查看 编辑 追踪 删除 | ||
| 正常 | 100693 | 德芙丝滑牛奶巧克力43g | 糖巧 | S级 | 43g*12条*10盒 | 是 | 继承项目范围 | 20,000/件 | 19,200/件 | ¥10.00/件 | ¥20,000 | 德芙 | 查看 编辑 追踪 删除 | ||
| 正常 | 136930 | 士力架花生夹心巧克力51g | 糖巧 | A级 | 51g*24条*8中盒 | 否 | 湖南省、上海市、北京市、广州市、深圳市、杭州市、南京市 | 20,000/件 | 20,000/件 | ¥10.00/件 | ¥20,000 | 士力架 | 查看 编辑 追踪 删除 | ||
| 异常 | 100696 | 德芙榛仁巧克力43g | 糖巧 | A级 | 43g*12条*10盒 | 是 | 继承项目范围 | 20,000/件 | 17,800/件 | ¥10.00/件 | ¥20,000 | 德芙 | 查看 编辑 追踪 删除 | ||
| 异常 | 100695 | 德芙奶香白巧克力43g | 糖巧 | A级 | 43g*12条*10盒 | 否 | 继承项目范围 | 20,000/件 | 19,500/件 | ¥10.00/件 | ¥20,000 | 德芙 | 查看 编辑 追踪 删除 | ||
| 正常 | 100702 | M&M's牛奶巧克力豆40g | 糖巧 | S级 | 40g*12袋*10盒 | 是 | 自定义选择 | 15,000/件 | 14,200/件 | ¥8.50/件 | ¥12,750 | M&M's | 查看 编辑 追踪 删除 | ||
| 正常 | 100703 | 彩虹糖原果味45g | 糖巧 | A级 | 45g*20袋*8盒 | 否 | 继承项目范围 | 18,000/件 | 16,800/件 | ¥6.00/件 | ¥10,800 | 彩虹糖 | 查看 编辑 追踪 删除 |
共 0 条记录
|
第 1 / 1 页
跳至
页
关联资源列表
促销资源
点位资源
| 序号 | 促销活动名称 | 促销活动ID | 促销活动范围 | 促销活动时间 | 商品范围 | 促销类型 | 促销机制 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玛氏满赠活动 | cx123456 | 江西、长沙 | 2026.01.20-2026.02.20 | 卫龙辣条、口水娃辣(共计2个) | 满赠 | 满18元送红包1个 满99元送一个发财抱枕 |
变更 删除 |
| 2 | MD-S级大单品夏威夷果 | cx123456 | 全国门店 | 2026.01.16-2026.02.28 | 卫龙辣条、口水娃辣(共计2个) | -- | -- | 变更 删除 |
| 3 | 伊利纯牛奶专项活动 | cx123456 | 全国门店 | 2026.01.10-2026.02.28 | 卫龙辣条、口水娃辣(共计2个) | 满减 | 立减5元 | 变更 删除 |
共 10 条
跳至
页